服务热线
13524730762
13524731726
13918091972
Related news
Related articles
产品型号:
所属分类:电缆交直流耐压测试仪
产品时间:2017-04-07
简要描述:YD系列高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方,变压器10KVA以上装有可移动的尼龙轮。
YD系列电缆故障测试仪
一 介绍
验变压器又称升压器,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。适用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中*的仪器。
YD系列电缆故障测试仪
二、产品结构
YD系列高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方,变压器10KVA以上装有可移动的尼龙轮。
1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、
x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。
三、技术参数:
(一)、YD8803A系列轻型交直流试验变压器厂家厂家(见表1)
(二)、YD8803B系列轻型交流试验变压器厂家(见表2)
表1
型 号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压 (V) | 电流 (A) | 高/仪 | 30 分钟 | |
YD8803A-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD8803A-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD8803A-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD8803A-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD8803A-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD8803A-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD8803A-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YD8803A-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD8803A-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803A-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803A-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD8803A-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YD8803A-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803A-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD8803A-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD8803A-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YD8803A-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD8803A-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
注:本系列产品中有200V的串级抽头,可二台或三台串级成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高电压。并可根据用户需要在高压绕组中抽出5 – 15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。并可定制特殊规格的试验变压器厂家。
表2
型 号 | 容量 (KVA) | 高压电压 (KV) | 高压电流 (mA)) | 低压输入 | 变比 (高/仪) | 温升℃ (30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YD8803B-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD8803B-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD8803B-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD8803B-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD8803B-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD8803B-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD8803B-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD8803B-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD8803B-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803B-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD8803B-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD8803B-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803B-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD8803B-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD8803B-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD8803B-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD8803B-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD8803B-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD8803B-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD8803B-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD8803B-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD8803B-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD8803B-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD8803B-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD8803B-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD8803B-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:该系列产品中有200V抽头,可二台或三台串级成100KV、150KV、200KV、300KV及更高的高电压。根据用户需要,在高压绕组中可抽出5–15KV的中压抽头,供高压电机作交流耐压试验。